1)频率范围宽:0.05 Hz~1 MHz;
2)输出幅度大,失真小;
3)内置精密衰减器;
4)具有RS232串口,用于与PC端软件或其它仪器通讯,实现自动测试;
5)内置锂电池,便于现场使用。
产品型号 | AWA1652型信号发生器 |
输出信号类型 | 正弦信号、白噪声、窄带白噪声、粉红噪声、窄带粉红噪声、猝发音、扫频正弦波、扫幅正弦波 |
正弦波频率范围 | 0.05 Hz~1 MHz |
频率准确度 | 优于±0.01 %±0.001 Hz |
频率响应 | 0.05 Hz~200 kHz±0.1 dB; >200 kHz~500 kHz±0.3 dB; >500 kHz~1 MHz±1.0 dB |
输出电压范围 | 0.1 Vrms~20 Vrms(0.05 Hz~125 kHz,未经衰减) |
电压示值误差 | 优于±0.5 %(1000 Hz@1 V) |
衰减器 | 程控,衰减幅度0 dB~100 dB,最小分档0.01 dB,衰减 1 dB误差优于±0.05 dB,衰减 60 dB 误差优于±0.10 dB,全量程衰减误差优于±0.20 dB |
总失真 | 小于0.01%(10 Hz~40 kHz@10 V) |
显示器 | 7″TFT电容触摸屏,分辨率1024×600 |
电源 | 1)电池:10000 mA锂电池,满电可使用15 h以上; 2)电源适配器:220 V电源线,充满电需约6 h; |
※具体指标以产品使用说明书为准!
本仪器能满足(包括但不限于)以下检定规程和校准规范对信号发生器的性能要求:
JJG 188—2017声级计
JJG 778—2019噪声统计分析仪
JJG 1178—2021人体振动计
JJG 921—2021环境振动分析仪
JJG 676—2019测振仪
JJG 449—2014倍频程和分数倍频程滤波器
JJG 1017—2007 1 kHz~1 MHz标准水听器
JJF 1340—2012 20 Hz~2000 Hz矢量水听器校准规范
JJF 1588—2023 1 kHz~10 kHz矢量水听器校准规范(自由场比较法)
GB/T 4130—2017 声学 水听器低频校准方法
JJF 1346—2012 次声及超声滤波器校准规范